■北側
| チーム名または公表しても 差し支え無いお名前 | 参加人数 | 前日キャンプ | 特小 無線 | 備考欄 |
| おふろいぬ 様 | 1名 | 1名 | ○ | 北ベトナム軍 農民 |
| Contact! 様 | 1名 | × | D445 | |
| チュン上士 | 1名 | 1名 | ○ | 南ベトナム民族解放戦線正規軍 |
| ドルジ 様 | 1名 | ○ | 南ベトナム解放民族戦線 | |
| レバサシ 様 | 1名 | × | 解放戦線 | |
| オイカワ 様 | 1名 | ○ | ||
| menu 様 | 1名 | 1名 | ||
| 合計 | 7名 | 3名 |
■南側
| チーム名または公表しても 差し支え無いお名前 | 参加人数 | 前日キャンプ | 特小 無線 | 備考欄 |
| ムンク 様 | 1名 | 1名 | × | 米陸軍一般歩兵 |
| VIKING 様 | 1名 | × | SOG | |
| 仁丹 様 | 1名 | × | 米海兵隊 | |
| CHI大佐麾下ARVNS | 1名 | 1名 | × | ARVNLLDB |
| トヨマル 様 | 2名 | 2名 | × | |
| 十兵衛 様 | 1名 | |||
| Lt.BEARS 様 | 1名 | ○ | SOG | |
| MMC Komon 様 | 1名 | ○ | SOG | |
| ヒデ坊 様 | 1名 | 1名 | × | 南ヴェトナム政府軍衛生兵 |
| ばんちょー 様 | 1名 | × | SOG | |
| MMC Cougar様 | 1名 | × | SOG | |
| ランディ 様 | 1名 | 1名 | × | 合衆国海兵隊 |
| アリア社長 様 | 1名 | × | ||
| シノア 様 | 1名 | ○ | 米陸軍196軽歩兵旅団 | |
| WYVERN 様 | 1名 | ○ | SF(LRRP) | |
| 合計 | 16名 | 6名 |
