■南側
| チーム名又は公表しても 差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | 無線 | ユニット |
| R.O様 | 1名 | 2日目 | |||
| ムンク様 | 1名 | 2日目 | アメリカ陸軍一般兵 | ||
| 弾幕魂様 | 2名 | 2日目 | 〇 | ||
| Katze様 | 1名 | 2日目 | ○ | ||
| ミリ侍様 | 1名 | 両日 | 〇 | 〇 | |
| MACVKKK 様 | 1名 | 両日 | ○ | ||
| ゲッツ様 | 1名 | 2日目 | |||
| 時雨様 | 1名 | 2日目 | ベトナム共和国陸軍 | ||
| カール様 | 1名 | 2日目 | アメリカ陸軍第25歩兵師団 | ||
| フクダ様 | 2名 | 2日目 | 一般歩兵 | ||
| タフカーク様 | 2名 | 2日目 | グリーンベレー、SOG、SEALS、 個別で歩兵部隊司令部付きLRRP | ||
| くれさん 様 | 1名 | 2日目 | 米陸軍101空挺 | ||
| orion05 様 | 1名 | 両日 | ○ | CIDG付米軍軍事顧問 | |
| ヤマモト 様 | 1名 | 2日目 | |||
| ごっしー 様 | 3名 | 2日目 | ○ | ||
| MMC 様 | 1名 | 両日 | ○ | ||
| ランディ 様 | 1名 | 両日 | ○ | 合衆国海兵隊 | |
| ドイ 様 | 1名 | 2日目 | 午前南・午後北 | ||
| ユウキ 様 | 1名 | 2日目 | 1名米軍・1名ベトコン | ||
| トラトラ 様 | 1名 | 2日目 | 第25歩兵師団のバーンズ軍曹 | ||
| 十兵衛軍曹 様 | 1名 | 2日目 | |||
| WYVERN 様 | 1名 | 2日目 | LRRP |
■北側
| チーム名又は公表しても 差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | 無線 | ユニット |
| チュン上士様 | 2名 | 両日 | 〇 | 〇 | 解放軍/解放戦線 |
| おふろいぬ様 | 1名 | 両日 | 農民、解放戦線 | ||
| Komon(MMC)様 | 1名 | 両日 | ○ | ||
| ブンブン様 | 1名 | 2日目 | |||
| デジタル式なまもの 様 | 1名 | 2日目 | |||
| キンヨウ 様 | 1名 | 2日目 | |||
| アオルノフ 様 | 1名 | 2日目 | 農民 | ||
| マキマイト 様 | 1名 | 2日目 | 農民 | ||
| オイカワ 様 | 1名 | 両日 | ○ | ||
| さかい 様 | 1名 | 両日 | ○ | ベトコン | |
| アサカ 様 | 1名 | 2日目 | ベトコン | ||
| K.Nザワロフ 様 | 1名 | 2日目 | 南ベトナム解放戦線 | ||
| モトハシ 様 | 1名 | 2日目 | ○ | ||
| 上海亭 様 | 1名 | 2日目 | NVA | ||
| ケリー 様 | 1名 | 両日 | |||
| ユウキ 様 | 1名 | 2日目 | 1名米軍・1名ベトコン |
