■北側
| チーム名または公表しても 差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | ユニット | 無線 |
| チュン上士 様 | 1名 | 両日 | あり | 解放軍/ 解放戦線 | ○ |
| おふろいぬ 様 | 1名 | 両日 | あり | 農民(一般人) | × |
| ヨウスニクス 様 | 1名 | 両日 | あり | 1日目南 2日目北 | ○ |
| カタヤMAX 様 | 1名 | 2日目 | 無し | 北ベトナム正規軍 | × |
| menu 様 | 1名 | 両日 | あり | 解放戦線 | × |
| おがす 様 | 1名 | 2日目 | 無し | 南ベトナム解放戦線 | 〇 |
| Contact! 様 | 1名 | 両日 | 無し | 解放戦線 D445 | 〇 |
| さぼてん 様 | 1名 | 2日目 | 無し | 解放戦線 | × |
| タフカーク 様 | 1名 | 2日目 | 無し | 解放軍・解放戦線 | ○ |
| 恵太 様 様 | 1名 | 2日目 | 無し | 解放戦線 | × |
■南側
| チーム名または公表しても差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | ユニット | 無線 |
| ミッキーマウスクラブ Komon | 1名 | 両日 | あり | SOG | × |
| クラヴィッツ 様 | 1名 | 両日 | あり | レンジャー | ○ |
| 竜 様 | 1名 | 両日 | あり | LRRP | × |
| 相模原補給廠 様 | 1名 | 2日目 | 無し | LRRP | ○ |
| カミヤ 様 | 1名 | 2日目 | 無し | SOG | × |
| K.G 様 | 1名 | 2日目 | 無し | macv sog | ○ |
| むる(Team Red Viper) 様 | 1名 | 両日 | あり | SEAL or SOG | 〇 |
| 秋田犬 様 | 1名 | 2日目 | 無し | SOG | × |
| ばんちょー 様 | 1名 | 両日 | あり | SOG | ○ |
| マルコ様 | 1名 | 両日 | あり | ゲーム参加無し | – |
| RTオナペッツ(WYVERN) 様 | 1名 | 2日目 | 無し | SOG | × |
※予約が入り次第追加していきます。予約された方でお名前がない場合はGERONIMO携帯(070-4816-2273)又はメールアドレス(info@geronimo.work)へお知らせください。
