■北側
| チーム名または公表しても 差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | ユニット | 無線 |
| チュン上士様 | 1名 | 両日 | ○ | 解放軍/ 解放戦線 | ○ |
| ムンク様 | 1名 | 2日目 | – | 北ベトナム 正規軍 | |
| おとめ座の人様 | 1名 | 両日 | ○ | 北ベトナム軍 ※フリマあり | |
| ベトななこ様 | 1名 | 2日目 | – | – | |
| menu様 | 1名 | 両日 | ○ | – | |
| ドルジ様 | 1名 | 両日 | ○ | – | |
| 始様 | 1名 | 2日目 | – | 解放戦線 | |
| Orion05様 | 1名 | 両日 | ○ | ベトコン | |
| 新潟ERDL様 | 3名 | 両日 | ○ | – | |
| おがす様 | 1名 | 両日 | ○ | 南ベトナム 解放戦線 | ○ |
| イトウ様 | 1名 | 2日目 | – | 人民軍 | |
| 上海亭ニシムラ様 | 2名 | 2日目 | – | 北ベトナム 正規軍 | |
| みいグループ様 | 1名 | 2日目 | – | ※出店のみ | |
| ギムレィ様 | 1名 | 2日目 | – | 南ベトナム解放戦線 | ○ |
| 合計 | 17名 |
■南側
| チーム名または公表しても 差し支え無いお名前 | 人数 | 参加日 | キャンプ | ユニット | 無線 |
| ていき様 | 1名 | 両日 | ○ | 米海兵隊 | |
| VIKINGカミヤ様 | 1名 | 2日目 | – | SOG | |
| VIKINGミズノ様 | 1名 | 2日目 | – | 陸軍特殊 部隊SOG | |
| Aiwana様 | 1名 | 両日 | ○ | ARVN | ○ |
| 竜様 | 1名 | 2日目 | – | RAAP又は フォースコリン | |
| さいとうにゃあ様 | 2名 | 2日目 | – | SOG・ 一般歩兵 | |
| ザキマン様 | 1名 | 2日目 | – | SOG | |
| ミッキーマウスクラブ KOMON様 | 1名 | 両日 | ○ | 米陸軍 | |
| さぼてん様 | 1名 | 2日目 | – | アメリカ合衆国 海兵隊 | |
| えびぞう様 | 1名 | 2日目 | – | 米陸軍歩兵 | |
| ランディ様 | 1名 | 両日 | ○ | 合衆国海兵隊 | |
| K.G様 | 1名 | 2日目 | – | 米陸軍101空挺師団 | ○ |
| パスタ様 | 1名 | 2日目 | – | 米陸軍歩兵 | |
| カチンスキー様 | 1名 | 2日目 | – | 米陸軍196軽歩兵旅団 | |
| WYVERN 様 | 1名 | 2日目 | – | SF(LRRP) | |
| ジョン様 | 1名 | 2日目 | – | アメリカ海兵隊 | |
| 合計 | 17名 |
